बंद करे

दावे एवं आपत्तियां फॉर्म 9,10,11,11ए,11बी

(29-10-2024 से 10-11-2024)
क्रम संख्या विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या व नाम डाउनलोड पी0डी0ऍफ़0
1. 329 खड्डा फॉर्म 9 ,10 ,11 ,11ए ,11बी
2. 330 पडरौना फॉर्म 9 ,10 ,11 ,11ए ,11बी
3. 331तमकुहीराज फॉर्म 9 ,10 ,11 ,11ए ,11बी
4. 332 फाजिलनगर फॉर्म 9 ,10 ,11 ,11ए
5. 333 कुशीनगर फॉर्म  9 ,10 ,11 ,11ए
6. 334 हाटा फॉर्म 9 ,10 ,11 ,11ए
7. 335 रामकोला फॉर्म 9 ,10 ,11 ,11ए
(11-11-2024 से 17-11-2024)
क्रम संख्या विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या व नाम डाउनलोड पी0डी0ऍफ़0
1. 329 खड्डा फॉर्म 9 ,10 ,11 ,11ए ,11बी
2. 330 पडरौना फॉर्म 9 ,10 ,11 ,11ए ,11बी
3. 331तमकुहीराज फॉर्म 9 ,10 ,11 ,11ए ,11बी
4. 332 फाजिलनगर फॉर्म 9 ,10 ,11 ,11ए , 11बी
5. 333 कुशीनगर फॉर्म  9 ,10 ,11, 11ए , 11बी
6. 334 हाटा फॉर्म 9 ,10 ,11 ,11ए
7. 335 रामकोला फॉर्म 9 ,10 ,11 ,11ए , 11बी
(18-11-2024 से 24-11-2024)
क्रम संख्या विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या व नाम डाउनलोड पी0डी0ऍफ़0
1. 329 खड्डा फॉर्म 9 ,10 ,11 ,11ए ,11बी
2. 330 पडरौना फॉर्म 9 ,10 ,11 ,11ए ,11बी
3. 331तमकुहीराज फॉर्म 9 ,10 ,11 ,11ए ,11बी
4. 332 फाजिलनगर फॉर्म 9 ,10 ,11 ,11ए, 11बी
5. 333 कुशीनगर फॉर्म  9 ,10 ,11 ,11ए , 11बी
6. 334 हाटा फॉर्म 9 ,10 ,11 ,11ए
7. 335 रामकोला फॉर्म 9 ,10 ,11 ,11ए , 11बी
(25-11-2024 से 01-12-2024)
क्रम संख्या विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या व नाम डाउनलोड पी0डी0ऍफ़0
1. 329 खड्डा फॉर्म 9 ,10 ,11 ,11ए ,11बी
2. 330 पडरौना फॉर्म 9 ,10 ,11 ,11ए ,11बी
3. 331तमकुहीराज फॉर्म 9 ,10 ,11 ,11ए ,
4. 332 फाजिलनगर फॉर्म 9 ,10 ,11 ,11ए , 11बी
5. 333 कुशीनगर फॉर्म  9 ,10 ,11 ,11ए , 11बी
6. 334 हाटा फॉर्म 9 ,10 ,11 ,11ए
7. 335 रामकोला फॉर्म 9 ,10 ,11 ,11ए , 11बी
(02-12-2024 से 09-12-2024)
क्रम संख्या विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या व नाम डाउनलोड पी0डी0ऍफ़0
1. 329 खड्डा फॉर्म 9 ,10 ,11 ,11ए ,11बी
2. 330 पडरौना फॉर्म 9 ,10 ,11 ,11ए, 11बी
3. 331तमकुहीराज फॉर्म 9 ,10 ,11 ,11ए, 11बी
4. 332 फाजिलनगर फॉर्म 9 ,10 ,11 ,11ए , 11बी
5. 333 कुशीनगर फॉर्म  9, 10 ,11 ,11ए , 11बी
6. 334 हाटा फॉर्म 9 ,10 ,11 ,11ए
7. 335 रामकोला फॉर्म 9 ,10 ,11 ,11ए , 11बी