वृद्धावस्था पेंशन
समाज कल्याण विभाग
विभागीय सर्वेक्षण 2018 के अनुसार पात्र वृद्धावस्था पेंशन की सूची देखने के लिये नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें –
ग्रामीण क्षेत्र वृद्धावस्था पेंशन
क्र० स० | विकासखण्ड का नाम | वृद्धावस्था पेंशन में पात्रो की सूची |
---|---|---|
1. | तमकुही | पात्र सूची – विकासखण्ड तमकुही (PDF 224 KB) |
2. | दुदही | पात्र सूची – विकासखण्ड दुदही (PDF 223 KB) |
3. | सेवरही | पात्र सूची – विकासखण्ड सेवरही (PDF 98 KB) |
4. | कसिया | पात्र सूची – विकासखण्ड कसिया (PDF 92 KB) |
5. | फाजिलनगर | पात्र सूची – विकासखण्ड फाजिलनगर (PDF 136 KB) |
6. | हाटा | पात्र सूची – विकासखण्ड हाटा (PDF 48 KB) |
7. | मोतीचक | पात्र सूची – विकासखण्ड मोतीचक (PDF 265 KB) |
8. | सुकरौली | पात्र सूची – विकासखण्ड सुकरौली (PDF 199 KB) |
9. | विशुनपुरा | पात्र सूची – विकासखण्ड विशुनपुरा (PDF 311 KB) |
10. | पडरौना | पात्र सूची – विकासखण्ड पडरौना (PDF 401 KB) |
11. | खड्डा | पात्र सूची – विकासखण्ड खड्डा (PDF 318 KB) |
12. | नेबुआ नौरंगिया | पात्र सूची – विकासखण्ड नेबुआ नौरंगिया (PDF 289 KB) |
13. | कप्तानगंज | पात्र सूची – विकासखण्ड कप्तानगंज (PDF 265 KB) |
14. | रामकोला | पात्र सूची – विकासखण्ड रामकोला (PDF 209 KB) |
शहरी क्षेत्र वृद्धावस्था पेंशन
क्र०स० | नगर का नाम | वृद्धावस्था पेंशन में पात्रो की सूची |
---|---|---|
1. | कप्तानगंज | पात्र सूची – नगर कप्तानगंज (PDF 25KB) |
2. | पडरौना | पात्र सूची – नगर पडरौना (PDF 26 KB) |
3. | सेवरही | पात्र सूची – नगर सेवरही (PDF 18 KB) |
4. | कसिया | पात्र सूची – नगर कसिया (PDF 56 KB) |
5. | रामकोला | पात्र सूची – नगर रामकोला (PDF 11 KB) |
6. | हाटा | पात्र सूची – नगर हाटा (PDF 43 KB) |
7. | खड्डा | पात्र सूची – नगर खड्डा (PDF 51 KB) |