राशन कार्ड हेतु पात्र परिवार
खाद्य एवं रसद विभाग
विभागीय सर्वेक्षण 2018 के अनुसार राशन कार्ड हेतु पात्र परिवारों की सूची देखने के लिये नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें –
ग्रामीण क्षेत्र
क्र० स० | विकासखण्ड का नाम | खाद्य एवं रसद विभाग में पात्रो की सूची |
---|---|---|
1. | तमकुही | पात्र सूची – विकासखण्ड तमकुही (PDF 54 KB) |
2. | दुदही | पात्र सूची – विकासखण्ड दुदही (PDF 56 KB) |
3. | सेवरही | पात्र सूची – विकासखण्ड सेवरही (PDF 81 KB) |
4. | कसिया | पात्र सूची – विकासखण्ड कसिया (PDF 13 KB) |
5. | फाजिलनगर | पात्र सूची – विकासखण्ड फाजिलनगर (PDF 182 KB) |
6. | हाटा | पात्र सूची – विकासखण्ड हाटा (PDF 100 KB) |
7. | मोतीचक | पात्र सूची – विकासखण्ड मोतीचक (PDF 79 KB) |
8. | सुकरौली | पात्र सूची – विकासखण्ड सुकरौली (PDF 51 KB) |
9. | विशुनपुरा | पात्र सूची – विकासखण्ड विशुनपुरा (PDF 81 KB) |
10. | पडरौना | पात्र सूची – विकासखण्ड पडरौना (PDF 62 KB) |
11. | खड्डा | पात्र सूची – विकासखण्ड खड्डा (PDF 92 KB) |
12. | नेबुआ नौरंगिया | पात्र सूची – विकासखण्ड नेबुआ नौरंगिया (PDF 43 KB) |
13. | कप्तानगंज | पात्र सूची – विकासखण्ड कप्तानगंज (PDF 41 KB) |
14. | रामकोला | पात्र सूची – विकासखण्ड रामकोला (PDF 13 KB) |
शहरी क्षेत्र
क्र०स० | नगर का नाम | वृद्धावस्था पेंशन में पात्रो की सूची |
---|---|---|
1. | कप्तानगंज | पात्र सूची – नगर कप्तानगंज (PDF 8 KB) |
2. | पडरौना | पात्र सूची – नगर पडरौना (PDF 63 KB) |
3. | सेवरही | पात्र सूची – नगर सेवरही (PDF 7 KB) |
4. | कसिया | पात्र सूची – नगर कसिया (PDF 43 KB) |
5. | रामकोला | पात्र सूची – नगर रामकोला (PDF 10 KB) |
6. | हाटा | पात्र सूची – नगर हाटा (PDF 31 KB) |
7. | खड्डा | पात्र सूची – नगर खड्डा (PDF 5 KB) |